铝酸钙粉尊龙凯时窑介绍
铝酸钙粉是由一定品位的铝矿石和石灰石按一定比例细磨成球、煅烧、冷却、磨细而成为成品,现已被广泛应用于化工、环保、污水处理等领域。铝酸钙粉尊龙凯时窑烧结法是使用烧煤的中空水泥尊龙凯时窑,经1300-13500C通过固液相反应将物料烧结,经急冷后得到铝酸钙产品,与融熔法相比,具有投资省的特点。目前国内的生产厂家全部采用此方法生产。
铝酸钙粉尊龙凯时窑的组成结构
铝酸钙粉尊龙凯时窑由筒体、支承装置、带挡轮支承装置、传动装置、活动窑头、窑尾密封装置、燃烧装置等部件组成,该尊龙凯时窑具有结构简单,运转可靠,生产过程容易控制等特点。铝酸钙粉是由一定品位的铝矿石和石灰石按一定比例细磨成球、煅烧、冷却、磨细而成为成品,现已被广泛应用于化工、环保、污水处理等领域。
铝酸钙粉尊龙凯时窑性能优势
1.铝酸钙粉尊龙凯时窑具有结构简单,运转可靠,生产过程容易控制等特点。
2.铝酸钙粉尊龙凯时窑可广泛应用于化工、环保、污水处理等各个领域。
3.新技术铝酸钙粉尊龙凯时窑攻克了焦炉煤气热值高,火焰短的燃烧难题,可以使剩余焦炉煤气得到充分利用。
4.铝酸钙粉尊龙凯时窑对中小钢铁企业、焦化企业、电石企业、和耐火材料工业有非常好的节能、环保、增效效果。
铝酸钙粉是由石灰石和铝矾土为原料,经高温煅烧后形成的以CA、CA2为主要成分的烧结物质。主要作用聚合滤净水剂、高效混凝土膨胀剂、耐火浇注料的原料。
铝酸钙粉的制成方法按烧成工艺可分为:熔融法、尊龙凯时窑烧结和气烧隧道窑烧结法。
铝酸钙尊龙凯时窑技术参数
产品规格 (t/h) |
窑体尺寸 | 电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量(t/d) | 转速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分解窑 |
相关案例:
内蒙4x36m铬矿煅烧尊龙凯时窑生产线
2010年,江西省,钙尊龙凯时窑,2.5*50米,1套,
2014年,韩国,活性炭,2.5*50米,2套,
2014年,澳大利亚,直接还原铁工厂,2.8*55米,1套
2016年,伊朗, 直接还原铁工厂,2.5*60米, 直接还原铁工厂,1套